| Name / ISIN | TecDax Gewichtung | Anzahl Aktien | Anteil Streubesitz | Kurzbeschreibung |
| Aixtron AG / DE000A0WMPJ6 | 10,00% | 75.893.663 | 92,33% | Produktion Leuchtdioden, Laser uvm |
| BB Biotech AG (CH) / CH0038389992 | 5,40% | 18.225.000 | 98,50% | Holding für Biotechnologie Gesellschaften |
| Bechtle AG / DE0005158703 | 1,15% | 21.200.000 | 47,53% | IT-Dienstleister für gewerbliche Kunden |
| Carl Zeiss Meditec AG / DE0005313704 | 2,01% | 81.3609.610 | 35% | Fertigung und Vertrieb medizinischer Produkte (Augenheilkunde/Neuro/HNO) |
| Centrotherm photovoltaics AG / DE000A0JMMN2 | 2,44% | 21.162.382 | 44,46% | Dienstleistungen für Hersteller von Solarzellen und Silizium |
| Conergy AG / DE0006040025 | 0,77% | 398.088.928 | 48,04% | Anbieter von Systemen zur Erzeugung und Nutzung von erneuerbaren Energien. |
| Dialog Semiconductor / GB0059822006 | 2,75% | 61.568.930 | 94,53% | Entwicklung von Mixed Signal-ASICs (Application Specific Integrated Circuits) |
| Drillisch AG / DE0005545503 | 1,36% | 53.189.015 | 83,72% | Mobilfunk-Service-Provider |
| Drägerwerk AG / DE0005550636 | 1,14% | 6.350.000 | 100% | Entwicklung/Produktion und Vertrieb von Geräten (Bereiche Medizin- und Sicherheitstechnik) |
| Evotec AG / DE0005664809 | 1,18% | 108.838.715 | 82,53% | Wirkstoffforschungsunternehmen (Rheuma, Alzheimer, Schlafstörungen, Depressionen) |
| Freenet AG / DE000A0Z2ZZ5 | 5,24% | 128.061.016 | 73,36% | Telekommunikation |
| Jenoptik AG / DE0006229107 | 0,81% | 52.034.651 | 69,65% | Spezialist für photonische und mechatronische Technologien. |
| Kontron AG / DE0006053952 | 2,34% | 55.683.024 | 91,21% | Embedded Computer-Technologie |
| Manz Automation AG / DE000A0JQ5U3 |
0,82% | 4.480.054 |
50,81% | Entwicklung und Produktion von Systeme und Komponenten für die Automatisierung, die Laser Prozesstechnik und Qualitätssicherung.
|
| MediGene AG / DE0005020903 | 0,68% | 35.557.493 | 90,30% | Entwicklung neuartiger Therapeutika zur Behandlung von bislang nicht heilbaren Krebskrankheiten. |
| MorphoSys AG / DE0006632003 |
2,01% | 22.660.557 |
88,13% | Entwicklung von Technologien und Produkten für die Herstellung von Arzneimitteln. |
| Nordex AG / DE000A0D6554 | 2,10% | 66.845.000 | 54,12% | Entwicklung von Windkraftanlagen der Megawatt-Klasse (bzw. Holdinggeselleschaft für die beiden Tochterfirmen). |
| Pfeiffer Vacuum Technology AG / DE0006916604 | 2,99% | 8.970.600 | 94,91% | Entwicklung und Produktion von unterschiedlichen Vacuum-Pumpen. |
| Phoenix Solar AG / DE000A0BVU93 | 1,69% | 6.696.900 | 100% | Entwicklung, Planung und Bau von Photovoltaik-Großkraftwerken. |
| Q-Cells AG / DE0005558662 | 3,78% | 88.974.627 | 72,00% | Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von mono- und multikristallinen siliziumbasierten Solarzellen. |
| Qiagen N.V. / NL0000240000 | 10,00% | 110.366.642 | 100% | Entwicklung und Produktion von die Technologien und Produkte für die präanalytische Probenvorbereitung, olekularbiologische Tests für die Forschung und für die molekulare Diagnostik. |
| QSC AG / DE0005137004 | 0,73% | 136.999.137 | 55,24% | Bundesweiter Telekommunikationsanbieter mit einer eigenen Infrastruktur (Hochgeschwindigkeitsnetz). |
| Rofin-Sinar Inc. / US7750431022 | 2,70% | 31.749.400 | 91,09% | Entwicklung, Fertigung und Vertrieb von Laserstrahlquellen und laserbasierten Systemlösungen. |
| Roth & Rau AG / DE000A0JCZ51 | 2,15% | 13.800.000 | 86,66% | Anbieter von Plasmaprozesssystemen für die Photovoltaik. |
| SMA Solar Technology AG / DE000A0DJ6J9 | 4,80% | 34.700.000 | 25,70% | Entwicklung, Produktion und Vertrieb von Photovoltaik-Wechselrichter, Überwachungssysteme für Photovoltaik-Anlagen und leistungselektronische Komponenten für die Schienenverkehrstechnik. |
| Smartrac N.V. / NL0000186633 | 1,04% | 14.849.999 | 80,53% | Anbieter von High-Secutity-Inlays für Radio Frequency Identification (RFID)-Systeme. |
| Software AG / DE0003304002 | 9,18% |
28.708.410 | 71,06% |
Modernisierung und Automatisierung vorhandener IT-Systeme; Entwicklung neuer Systeme zur Optimierung von Geschäftsprozessen. |
| SolarWorld AG / DE0005108401 | 7,31% | 111.720.000 | 75,00% | Erforschung, Entwicklung, Produktion und Vertrieb von Produkten für die solare Stromerzeugung. |
| United Internet AG / DE0005089031 | 6,22% | 251.625.656 | 45,88% | International führender Internet Service Provider (laut Eigenwerbung). |
| Wirecard AG / DE0007472060 | 5,22% | 101.803.139 | 92,40% | International führender Anbieter für elektronische Zahlungssysteme; Risikomanagement zur Minimierung von Forderungsausfällen. |